mahor swiss handel agmahor swiss handel agmahor swiss handel ag

LIST PIPE

R Size SCH/THK BAR MATERIAL NACE QUANTITY(Meter) SEAMLESS GRADE END FINISH REMARK
1 6 80S INC.6625 NACE 11.7 WELDED BE 40S MARKED
2 4 120 API5L/A106/A53 42.49 SL BE
3 4 120 API5L/A106/A53 42.49 SL BE
4 4 120 API5L/A106/A53 42.49 SL BE
5 4 120 API5L/A106/A53 42.7 SL BE
6 4 120 API5L/A106/A53 NACE 41.83 SL BE
7 4 120 API5L/A106/A53 18.23 SL BE
8 4 120 API5L/A106/A53 42.35 SL BE
9 4 120 API5L/A106/A53 42.35 SL BE
10 4 120 API5L/A106/A53 NACE 42.35 SL BE
11 4 120 API5L/A106/A53 NACE 6.05 SL BE
12 4 120 API5L/A106/A53 42.75 SL BE
13 4 120 API5L/A106/A53 42.47 SL BE
14 4 120 API5L/A106/A53 6.01 SL BE
15 4 120 API5L/A106/A53 6.07 SL BE
16 4 80 API5L/A333 42.34 SL BE
17 4 80 API5L/A333 42.35 SL BE
18 4 80 API5L/A333 42.07 SL BE
19 3 160 API5L/A333 103.02 SL BE
20 3 40 API5L/A106/A53 133.1 SL BE
21 3 40 API5L/A106/A53 NACE 133.1 SL BE
22 3 40 API5L/A106/A53 NACE 132.55 SL BE
23 3 160 API5L/A333 103.00 SL PSL1 BE
24 3 160 API5L/A333 102.90 SL PSL1 BE
25 3 160 API5L/A333 103.00 SL PSL1 BE
26 3 40 API5L/A106/A53 133.70 SL PSL1 BE
27 3 40 API5L/A106/A53 134.00 SL PSL1 BE
28 3 40 API5L/A106/A53 134.00 SL PSL1 BE
29 3 40 API5L/A106/A53 133.95 SL PSL1 BE
30 3 40 API5L/A106/A53 134.20 SL PSL1 BE
31 3 160 API5L/A333 103.25 SL PSL1 BE
32 2 80 API5L/A106/A53 NACE 78.65 SL PSL1 BE
33 2 80 API5L/A106/A53 NACE 273.42 SL PSL1 BE
34 3 40 API5L/A106/A53 133.49 SL PSL1 BE
35 3 40 API5L/A106/A53 66.63 SL PSL1 BE
36 3 160 API5L/A333 103.44 SL PSL1 BE
37 3 160 API5L/A333 91.10 SL PSL1 BE
38 3 40 API5L/A106/A53 49.00 SL PSL1 BE
39 3 160 API5L/A333 103.76 SL PSL1 BE
40 3 160 API5L/A333 6.13 SL PSL1 BE
41 3 40 API5L/A106/A53 36.42 SL PSL1 BE
42 3 160 API5L/A106/A53 60.77 SL PSL1 BE
43 3 160 API5L/A106/A53 60.35 SL PSL1 BE
44 3 160 API5L/A106/A53 12.16 SL PSL1 BE
45 2 80 API5L/A106/A53 NACE 253.68 SL PSL1 BE
46 2 80 API5L/A106/A53 NACE 253.68 SL PSL1 BE
47 2 80 API5L/A106/A53 NACE 253.14 SL PSL1 BE
48 2 80 API5L/A106/A53 NACE 253.68 SL PSL1 BE
49 2 160 API5L/A333 66.88 SL PSL1 BE
50 2 XXS API5L/A106/A53 NACE 17.73 SL PSL1 BE
51 2 80 API5L/A106/A53 77.90 SL PSL1 BE
52 2 80 API5L/A106/A53 159.12 SL PSL1 BE
53 1.1/2 80 API5L/A106/A53 6.10 SL PSL1 PE
54 1.1/2 80 API5L/A106/A53 11.45 SL PSL1 PE
55 3/4 160 API5L/A106/A53 679.47 SL PSL1 PE
56 1 XXS API5L/A106/A53 365.58 SL PSL1 BE
57 3/4 160 API5L/A106/A53 193.05 SL PSL1 PE
58 3/4 160 API5L/A106/A53 6.41 SL PSL1 PE
59 3/4 160 API5L/A106/A53 38.15 SL PSL1 PE
60 1 XXS API5L/A106/A53 6.75 SL PSL1 PE
61 1 XXS API5L/A106/A53 36.60 SL PSL1 BE
62 1 80 API5L/A106/A53 16.97 SL PSL1 PE
63 6 80 API5L/A106/A53 70.02 SL BE
64 6 80 API5L/A106/A53 35.27 SL BE
65 8 20 API5L/A106/A53 NACE 22.69 SL BE
66 8 20 API5L/A106/A53 NACE 31.65 SL BE
67 8 20 API5L/A106/A53 NACE 21.77 SL BE
68 8 20 API5L/A106/A53 NACE 11.54 SL BE
69 4 XXS  A333 33.33 SL 6 BE
70 6 80 API5L/A106/A53 104.90 SL BE
71 6 80 API5L/A106/A53 57.97 SL BE
72 6 80 API5L/A106/A53 46.84 SL BE
73 6 80 API5L/A106/A53 69.53 SL BE
74 6 80 API5L/A106/A53 35.21 SL BE
75 6 80 API5L/A106/A53 70.02 SL BE
76 6 80 API5L/A106/A53 35.27 SL BE
77 6 80 API5L/A106/A53 47.00 SL BE
78 6 80 API5L/A106/A53 58.71 SL BE
79 4 XXS  A333 33.59 SL 6 BE
80 6 80 API5L/A106/A53 47.15 SL BE
81 6 80 API5L/A106/A53 58.63 SL BE
82 6 80 API5L/A106/A53 35.31 SL BE
83 6 80 API5L/A106/A53 11.74 SL BE
84 10 60  A333 44.39 SL BE
85 8 6.86 API5L/A106/A53 23.74 WELDED BE
86 6 12.21 ? 11.50 SL BE NO MARK
87 2 80 A106/A53 218.52 SL B TH GAL 36شاخه
88 1/2 80 A106/A53 79.04 SL B TH GAL 13شاخه
89 3/4 80 A106/A53 5.51 SL B TH GAL 1شاخه
90 1 10S 316L 49.20 SL PE
91 1 10S 316L 52.35 SL PE
92 3 10S 316L 41.27 SL BE NO MARK
93 12 7MM 20 7060 5.10 SL BE
94 10 XS A333 15.84 SL BE
95 4 40 API5L/A106/A53 NACE 96.00 SL BE
96 4 40 API5L/A106/A53 NACE 96.00 SL BE
97 4 40 API5L/A106/A53 NACE 83.86 SL BE
98 4 40 API5L/A106/A53 NACE 96.00 SL BE
99 4 40 API5L/A106/A53 NACE 97.12 SL BE
100 4 40 API5L/A106/A53 NACE 97.11 SL BE
101 4 40 API5L/A106/A53 NACE 36.44 SL BE
102 12 7MM 20 7060 10.61 SL BE DAMAGE
103 4 3MM 16/20 7060 6.55 SL BE
104 1.1/2 2.5MM 16/20 7060 3.85 SL PE DAMAGE
105 1 2.5MM 16/20 7060 6.14 SL PE DAMAGE
106 6 80 API5L/A106/A53 6.02 SL PSL2 BE
107 6 80 API5L/A106/A53 6.06 SL PSL2 BE
108 10 10S 316L 6.07 SL BE
109 4 120 A106 6.07 SL B BE
110 2 160 A106/API5L 73.29 SL A BE
111 1 160 API5L/A106/A53 6.12 SL B PE
112 1 XXS ? 36.77 SL PE
113 3/4 160 API5L 12.18 SL B PE
114 3 40 A106 24.47 SL B BE
115 2 160 A333/API5L 164.62 SL PSL1 BE
116 1.1/2 80 API5L/A106/A53 36.76 SL PSL1 PE
117 2 80 API5L/A106/A53 NACE 6.08 SL PSL1 BE
118 2 160 API5L/A333 30.54 SL PSL1 BE
119 3 160 API5L/A333 12.15 SL PSL1 BE
120 4 80 API5L/A333 12.11 SL BE
121 3/4 160 ?(CARBON) 6.08 SL PE

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks